![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
大小及重量 | |
重量 | 不連纜線約 9 克 |
一般功能 | |
動態類型 | 封閉式動態 |
驅動單元 | 12 毫米 圓頂型 (CCAW) |
振膜 | PET |
頻率響應 (Hz) | 4-24000Hz |
磁鐵 | 釹 |
靈敏度 (dB/mW) | 111 dB / mW |
阻抗 (Ohm) | 16 Ohm (1kHz) |
電線長度 | 約 1.2 米長,辮線,Y 型 |
插頭 | L 形鍍金四導體迷你插頭 |
安裝方式 | 內耳 |
顏色選擇 | |
|
|
配件內容 | |
線夾 便攜袋 耳機線纜長度調整器 長混合矽膠橡膠耳塞 (2 個 SS、S、M、 L 尺寸) 弧形支架 (2 個 S、M、L 尺寸) |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
大小及重量 | |
重量 | 不連纜線約 7 克 |
一般功能 | |
動態類型 | 封閉式,混合 |
驅動單元 | 混合型 |
頻率響應 (Hz) | 3Hz-40,000Hz |
靈敏度 (dB/mW) | 105dB/mW, 107dB/mW |
阻抗 (Ohm) | 32Ω (於 1kHz) |
音量控制 | 不適用 |
電線類型 | 可拆式 Y 型 |
電線長度 | 約 1.2 米 |
插頭 | L 形鍍金四極迷你插頭 |
安裝方式 | 入耳式 |
配件內容 | |
線夾 便攜套 耳機導線 長度調整 混合耳塞 (加細、細、中、大) 三種尺寸的舒適耳機 (小/中/大) |
![]() ![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
大小及重量 | |
重量 | 不連纜線約 6 克 |
一般功能 | |
動態類型 | 封閉式,混合 |
驅動單元 | 混合型 |
頻率響應 (Hz) | 4Hz-40,000Hz |
靈敏度 (dB/mW) | 102dB/mW, 105dB/mW |
阻抗 (Ohm) | 32Ω (於 1kHz) |
音量控制 | 不適用 |
電線類型 | 可拆式 Y 型 |
電線長度 | 約 1.2 米 |
插頭 | L 形鍍金四極迷你插頭 |
安裝方式 | 入耳式 |
配件內容 | |
線夾 便攜套 耳機導線 長度調整 混合耳塞 (加細、細、中、大) 三種尺寸的舒適耳機 (小/中/大) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
大小及重量 | |
重量 | 約 27 克 |
一般功能 | |
動態類型 | 封閉式動態 |
驅動單元 | 12 毫米 (圓頂型) |
頻率響應 (Hz) | 4Hz-24,000Hz |
靈敏度 (dB/mW) | 不適用 |
磁鐵 | 釹 |
阻抗 (Ohm) | 不適用 |
音量控制 | 有 |
電線類型 | 不適用 |
電線長度 | 不適用 |
插頭 | 不適用 |
使用時間 | 長達 7 小時 |
充電時間 | 大約 2 小時 |
安裝方式 | 入耳式 |
配件內容 | |
便攜套 耳機導線 長度調整 USB 線 混合矽膠耳塞 (SS,S,M L x2) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
大小及重量 | |
重量 | 約 22 克(不包括弧形支架) |
一般功能 | |
動態類型 | 封閉式動態 |
驅動單元 | 12 毫米 (圓頂型) |
頻率響應 (Hz) | 4Hz-24,000Hz |
靈敏度 (dB/mW) | 不適用 |
磁鐵 | 釹 |
阻抗 (Ohm) | 不適用 |
音量控制 | 有 |
電線類型 | 不適用 |
電線長度 | 不適用 |
插頭 | 不適用 |
使用時間 | 長達 8.5 小時 |
充電時間 | 約 2.5 小時 |
安裝方式 | 入耳式 |
配件內容 | |
USB 線 長混合矽膠橡膠耳塞 (2 個 SS、S、M、 L 尺寸) 弧形支架 (2 個 S、M、L 尺寸) |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
大小及重量 | |
重量 | 約 43 克 |
一般功能 | |
動態類型 | 封閉式動態 |
驅動單元 | 12 毫米 (圓頂型) |
頻率響應 (Hz) | 4Hz-24,000Hz |
靈敏度 (dB/mW) | 不適用 |
磁鐵 | 釹 |
阻抗 (Ohm) | 不適用 |
音量控制 | 有 |
電線類型 | 不適用 |
電線長度 | 不適用 |
插頭 | 不適用 |
使用時間 | 連續播放長達 9 小時 |
充電時間 | 約 2.5 小時 |
安裝方式 | 入耳式 |
配件內容 | |
線夾 USB 線 混合矽膠耳塞 (SS,S,M L x2) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
大小及重量 | |
重量 | 約 12 克 |
一般功能 | |
動態類型 | 開放式、動態 |
驅動單元 | 13. 5 毫米,圓頂型 |
頻率響應 (Hz) | 17Hz-22,000Hz |
靈敏度 (dB/mW) | 104 dB/mW |
阻抗 (Ohm) | 16ohms (於 1kHz狀態時) |
音量控制 | 不適用 |
電線類型 | 不適用 |
電線長度 | 約 1.2 米、Litz 線、Y 型 |
插頭 | L 形鍍金四極迷你插頭 |
使用時間 | 不適用 |
充電時間 | 不適用 |
安裝方式 | 入耳式 |
配件內容 | |
線夾 |
![]() |
|
大小及重量 | |
重量 | 38 克 |
一般功能 | |
驅動單元 | 9 毫米動態 - 圓頂型 (CCAW 音圈) |
頻率響應 (Hz) | 5 - 40,000 Hz (關機) (有線) |
靈敏度 (dB/mW) | 105 dB/mW (使用專用耳機纜線時) |
電線長度 | 1.0 米 |
插頭 | 鍍金、L 型、立體聲迷你插頭 |
安裝方式 | 入耳式 |
麥克風 | |
麥克風單元 | MEMS |
線控麥克風的方向 | 全向 |
配件內容 | |
線夾 便攜袋 連接線 USB 線 耳塞 保養卡 Operating Instructions 參考指南 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
大小及重量 | |
重量 | 不連纜線約 7 克 |
一般功能 | |
驅動單元 | 三個動鐵式驅動器 |
頻率響應 (Hz) | 5-40,000 Hz |
靈敏度 (dB/mW) | 101 dB/mW |
阻抗 (Ohm) | 16Ω 於 1kHz |
電線類型 | 銀製 OFC Litz 電線,可拆卸,Y 型 |
電線長度 | 約 1.2 米 |
插頭 | L 形鍍金四極迷你插頭 |
麥克風 | |
麥克風單元 | 駐極體電容式 |
線控麥克風的方向 | 全向 |
設計及音效功能 | |
安裝方式 | 入耳式 |
![]() ![]() ![]() |
|
大小及重量 | |
重量 | 約 27 克 |
一般功能 | |
驅動單元 | 9 毫米,圓頂型 (CCAW 音圈) |
頻率響應 (Hz) | 5 Hz - 40,000 Hz |
靈敏度 (dB/mW) | 103 dB/mW |
阻抗 (Ohm) | 32 Ω 於 1 kHz (開機時),17 Ω 於 1 kHz (關機時) |
電線長度 | 約 1.5 米 |
插頭 | L 形鍍金四極迷你插頭 |
充電時間 | 約 2.5 小時 (完成充電) |
安裝方式 | 入耳式 |
配件內容 | |
Micro USB 線 (約 1.0 米) 混合矽膠耳塞 (加細、細、中、大 x2) 線夾 便攜袋 飛機上使用的插頭轉換器 Operating Instructions |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
大小及重量 | |
重量 | 38 克 |
一般功能 | |
驅動單元 | 9 毫米動態 - 圓頂型 (CCAW 音圈) |
頻率響應 (Hz) | 5 - 40,000 Hz (關機) (有線) |
靈敏度 (dB/mW) | 105 dB/mW (使用專用耳機纜線時) |
電線長度 | 1.0 米 |
插頭 | 鍍金、L 型、立體聲迷你插頭 |
安裝方式 | 入耳式 |
麥克風 | |
麥克風單元 | MEMS |
線控麥克風的方向 | 全向 |